銀河金匯證券資產(chǎn)管理有限公司
GALAXY JINHUI SECURITIES ASSET MANAGEMENT CO., LTD.
債券持倉(cāng)
其他公司債券持倉(cāng)查詢:
數(shù)據(jù)加載中...
銀河金匯證券 2025年3季度債券投資明細(xì)(全部)
截止至:2025-09-30
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 本公司持有基金數(shù) | 占總凈值比例 | 持倉(cāng)市值(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112505160 | 25建設(shè)銀行CD160 | 2 | 2.99% | 99,153.17 |
| 2 | 112403266 | 24農(nóng)業(yè)銀行CD266 | 2 | 2.40% | 79,790.22 |
| 3 | 112503305 | 25農(nóng)業(yè)銀行CD305 | 2 | 2.40% | 79,750.95 |
| 4 | 112504017 | 25中國(guó)銀行CD017 | 2 | 2.39% | 79,248.61 |
| 5 | 112403255 | 24農(nóng)業(yè)銀行CD255 | 2 | 1.81% | 59,922.04 |
| 6 | 112503160 | 25農(nóng)業(yè)銀行CD160 | 2 | 1.80% | 59,860.81 |
| 7 | 112506129 | 25交通銀行CD129 | 2 | 1.80% | 59,847.74 |
| 8 | 112503324 | 25農(nóng)業(yè)銀行CD324 | 2 | 1.80% | 59,786.67 |
| 9 | 112403270 | 24農(nóng)業(yè)銀行CD270 | 2 | 1.80% | 59,779.31 |
| 10 | 250301 | 25進(jìn)出01 | 1 | 1.15% | 38,312.89 |
| 11 | 232580022 | 25工行二級(jí)資本債03BC | 3 | 0.18% | 5,933.21 |
| 12 | 012580407 | 25廣州控股SCP001 | 3 | 0.15% | 5,059.99 |
| 13 | 232580012 | 25中行二級(jí)資本債01BC | 3 | 0.15% | 4,972.34 |
| 14 | 149536 | 21國(guó)信04 | 3 | 0.12% | 4,093.89 |
| 15 | 012581751 | 25華能SCP006 | 3 | 0.12% | 4,010.33 |
銀河金匯證券 2025年2季度債券投資明細(xì)(全部)
截止至:2025-06-30
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 本公司持有基金數(shù) | 占總凈值比例 | 持倉(cāng)市值(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112403266 | 24農(nóng)業(yè)銀行CD266 | 1 | 1.26% | 39,723.38 |
| 2 | 240431 | 24農(nóng)發(fā)31 | 1 | 1.03% | 32,379.06 |
| 3 | 112406286 | 24交通銀行CD286 | 1 | 0.95% | 29,879.44 |
| 4 | 112402126 | 24工商銀行CD126 | 1 | 0.95% | 29,870.32 |
| 5 | 112405328 | 24建設(shè)銀行CD328 | 1 | 0.95% | 29,869.23 |
| 6 | 112503160 | 25農(nóng)業(yè)銀行CD160 | 1 | 0.95% | 29,805.26 |
| 7 | 112403270 | 24農(nóng)業(yè)銀行CD270 | 1 | 0.94% | 29,756.63 |
| 8 | 112403284 | 24農(nóng)業(yè)銀行CD284 | 1 | 0.94% | 29,752.55 |
| 9 | 220207 | 22國(guó)開07 | 1 | 0.91% | 28,551.10 |
| 10 | 112403221 | 24農(nóng)業(yè)銀行CD221 | 1 | 0.79% | 24,922.10 |
| 11 | 150218 | 15國(guó)開18 | 3 | 0.16% | 5,173.12 |
| 12 | 149536 | 21國(guó)信04 | 3 | 0.13% | 4,223.98 |
| 13 | 232380004 | 23農(nóng)行二級(jí)資本債01A | 3 | 0.10% | 3,160.38 |
| 14 | 115679 | 23安信G1 | 3 | 0.10% | 3,114.83 |
| 15 | 115828 | 23海通15 | 3 | 0.10% | 3,101.67 |
銀河金匯證券 2025年1季度債券投資明細(xì)(全部)
截止至:2025-03-31
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 本公司持有基金數(shù) | 占總凈值比例 | 持倉(cāng)市值(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112415230 | 24民生銀行CD230 | 1 | 1.17% | 35,875.76 |
| 2 | 240431 | 24農(nóng)發(fā)31 | 1 | 1.12% | 34,293.82 |
| 3 | 112406283 | 24交通銀行CD283 | 1 | 0.97% | 29,736.22 |
| 4 | 112405328 | 24建設(shè)銀行CD328 | 1 | 0.97% | 29,728.20 |
| 5 | 112406286 | 24交通銀行CD286 | 1 | 0.97% | 29,727.77 |
| 6 | 220207 | 22國(guó)開07 | 1 | 0.93% | 28,434.34 |
| 7 | 112405093 | 24建設(shè)銀行CD093 | 1 | 0.65% | 19,984.64 |
| 8 | 112487796 | 24寧波銀行CD142 | 1 | 0.65% | 19,983.59 |
| 9 | 112413115 | 24浙商銀行CD115 | 1 | 0.65% | 19,932.41 |
| 10 | 112413171 | 24浙商銀行CD171 | 1 | 0.65% | 19,919.50 |
| 11 | 150218 | 15國(guó)開18 | 3 | 0.17% | 5,150.50 |
| 12 | 092280108 | 22中行二級(jí)資本債02A | 3 | 0.14% | 4,150.36 |
| 13 | 092280134 | 22工行二級(jí)資本債04A | 3 | 0.14% | 4,144.68 |
| 14 | 2228014 | 22交通銀行二級(jí)01 | 3 | 0.13% | 4,120.43 |
| 15 | 115490 | 23平證11 | 3 | 0.10% | 3,106.27 |
| 16 | 019740 | 24國(guó)債09 | 4 | 0.09% | 2,872.04 |
| 17 | 019751 | 24國(guó)債16 | 2 | 0.01% | 303.23 |
| 18 | 019755 | 24國(guó)債19 | 2 | 0.01% | 160.58 |